Repository navigation
Commit f2ce26a
committed
Write output stream even if no changes and return whether updated or not
1 parent 18436e5 commit f2ce26a
3 files changed
Lines changed: 57 additions & 39 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | | - | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | | - | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | | - | |
| 71 | + | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | | - | |
| 76 | + | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | | - | |
| 80 | + | |
80 | 81 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
88 | 84 | | |
89 | 85 | | |
90 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
91 | 88 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
| |||
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
89 | | - | |
| 95 | + | |
90 | 96 | | |
91 | 97 | | |
92 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
93 | 100 | | |
94 | 101 | | |
95 | 102 | | |
| |||
103 | 110 | | |
104 | 111 | | |
105 | 112 | | |
106 | | - | |
| 113 | + | |
107 | 114 | | |
108 | 115 | | |
109 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
110 | 118 | | |
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
| |||
118 | 126 | | |
119 | 127 | | |
120 | 128 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
123 | 136 | | |
124 | 137 | | |
125 | 138 | | |
| |||
129 | 142 | | |
130 | 143 | | |
131 | 144 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
134 | 148 | | |
135 | 149 | | |
136 | 150 | | |
| |||
142 | 156 | | |
143 | 157 | | |
144 | 158 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
147 | 162 | | |
148 | 163 | | |
149 | 164 | | |
150 | 165 | | |
151 | 166 | | |
152 | 167 | | |
153 | | - | |
| 168 | + | |
154 | 169 | | |
155 | 170 | | |
156 | 171 | | |
| |||
159 | 174 | | |
160 | 175 | | |
161 | 176 | | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
162 | 181 | | |
163 | 182 | | |
164 | 183 | | |
| |||
0 commit comments